Обратная связь! Обратная связь Поиск по сайту! Карта сайта!
USD 1816.76 EUR 2392.72 RUB 60.08 все курсы валют
7 февраля, вторник
  Центральный банк Республики Узбекистан с 06.02.2012 года
установил следующие курсы иностранных валют к суму:

Динамика курсов ЦБ
Код Название   КУРС Абс.изм.(сум) -
(036) 1 Австралийский доллар AUD 1 947,93 27.90
(826) 1 Английский фунт стерлингов GBP 2 866,12 19.51
(208) 1 Датская крона DKK 319,96 -1.46
(784) 1 Дирхам ОАЭ AED 494,64 1.33
(840) 1 Доллар США USD 1 816,76 4.90
(818) 1 Египетский фунт EGP 301,29 0.69
(352) 1 Исландская крона ISK 14,73 -0.04
(124) 1 Канадский доллар CAD 1 827,17 20.01
(156) 1 Китайский юань CNY 288,02 1.18
(414) 1 Кувейтский динар KWD 6 546,65 -5.00
(422) 100 Ливанских фунтов LBP 121,04 0.33
(458) 1 Малайзийский рингит MYR 603,57 7.56
(578) 1 Норвежская крона NOK 312,22 0.42
(616) 1 Польский злотый PLN 568,57 2.28
(702) 1 Сингапурский доллар SGD 1 459,48 14.27
(792) 1 Турецкая лира TRY 1 033,19 14.03
(752) 1 Шведская крона SEK 270,81 2.75
(756) 1 Швейцарский франк CHF 1 971,74 -9.52
(978) 1 ЕВРО EUR 2 392,72 33.05
(410) 10 Южнокорейский вон KRW 16,22 0.11
(392) 10 Японских иен JPY 236,83 0.42
(810) 1 Российский рубль RUB 60,08 0.41
(980) 1 Украинская гривна UAH 227,39 0.62
Курсы валют Центрального банка у вас на сайте!
Валютный информер Банкир.UZ:
 
Размер изображения: 99 x 45 px;
Размер файла: 3,5 kB
Валютный информер Банкир.UZ курсов Центрального Банка
Код для размещения:
Если необходимо разместить прозрачный информер, чтобы он не изменял стиля и цветовой гаммы вашего сайта, можете воспользоваться кодом, представленный ниже!
Размер изображения: 99 x 45 px;
Размер файла: менее 1 kB.
Валютный информер Банкир.UZ курсов Центрального Банка
Код для размещения:
  •   О проекте   •   Письмо ВебМастеру   •  
2006 © «Банкир.UZ»  
При использовании материалов, ссылка на сайт обязательна http://www.bankir.uz